Tallinn Trophy 2021

Disputata nella capitale estone la 

competizione internazionale del Tallinn Trophy 2021, ottava tappa delle Challenger Series 2021-2022.

Tra le donne, assente la padrona di casa Eva Lotta Kiibus. Assenti anche le estoni Niina Petrokina e Kristina Shkuleta-Gromova che hanno scelto di partecipare alla Warsaw Cup 2021.

La competizione femminile è stata vinta dalla ventiseienne svedese Josefin Taljegård con 182.24 punti. 

Josefin Taljegård

 

Tra gli uomini è stato il padrone di casa Aleksandr Selevko a imporsi agilmente con il punteggio di 209.10.

L'evento è nel circuito Challenger dalla stagione 2014-2015. La prima edizione vide la gara maschile con Matteo Rizzo al terzo posto, che la vinse poi nel 2017. Nel 2018 vinse Daniel Grassl, ma in quell'anno la competizione non faceva parte del circuito del Challenger.

 

Senior Ladies Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Josefin TALJEGARD SWE 182.24 1 1
2 Angelina KUCHVALSKA LAT 154.51 4 2
3 Olivia LISKO FIN 154.21 2 4
4 Emelie LING SWE 153.25 3 3
5 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 147.86 5 5
6 Fanny LINDFORS FIN 132.80 6 7
7 Ksenija AGAFONOVA FIN 131.95 8 6
8 Antonina DUBININA SRB 128.10 7 8

 

Senior Men Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Aleksandr SELEVKO EST 209.10 1 1
2 Valtter VIRTANEN FIN 179.36 2 7
3 Slavik HAYRAPETYAN ARM 178.30 9 2
4 Oliver PRAETORIUS SWE 177.36 5 3
5 Daniels KOCHKERS LAT 177.36 4 5
6 Makar SUNTSEV FIN 176.39 7 4
7 Michael NEUMAN SVK 174.57 8 6
8 Larry LOUPOLOVER BUL 165.30 6 8
9 Radoslav MARINOV BUL 159.55 3 9

 

Junior Ladies Final

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Amalia ZELENJAK EST 157.47 3 1
2 Nikola FOMCHENKOVA LAT 155.30 2 2
3 Anastasija KONGA LAT 144.11 4 3
4 Minja PELTONEN FIN 138.64 1 5
5 Julia BROVALL SWE 127.00 8 4
6 Oda HAVGAR TONNESEN NOR 123.49 6 7
7 Marianne MUST EST 120.48 9 6
8 Stefania YAKOVLEVA CYP 118.17 5 10
9 Sandra-Liisa JERMONOK EST 115.68 10 8
10 Josefin BROVALL SWE 115.55 7 9
11 Lisa DE FREITAS PERESTRELO FRA 107.22 12 11
12 Emelie NORDQVIST SWE 101.69 16 12
13 Emilija OZOLA LAT 99.57 11 15
14 Heidy-Mari AINJERV EST 99.48 13 13
15 Roos VAN DER PAS NED 96.64 14 16
16 Martaliis KUSLAP EST 93.26 15 17
17 Elizaveta DAVYDOVA EST 91.85 18 14

 

Junior Men Final 

FPl.NameNationPointsSPFS
1 Andreas NORDEBACK SWE 195.71 1 1
2 Casper JOHANSSON SWE 167.11 2 2
3 Jegor MARTSENKO EST 148.75 4 3
4 Jonathan EGYPTSON SWE 146.85 3 4
5 Kirill KORKACH LAT 94.72 5

 

Skatingscore.it

Se ti è piaciuto condividilo!

Latest News

More in Notizie  

Seguici sui Social per rimanere sempre aggiornato!

PRIMO PIANO

More in Notizie  

Interviste

Risultati Competizioni

I numeri di SkatingScore

 

Su SkatingScore.it puoi trovare

26974 risultati registrati di 4988 atleti

FISG Feeds

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.