
Ordine di discesa in pista
Pubblicata l'estrazione
dell'ordine di discesa in pista della competizione che riguarda le categorie Junior, Senior e Synchro della competizione organizzata dal Centro pattinatori artistici Trento che si terrà nella città atesina dal 19 al 21 novembre.
Dopo la decisione della FISG di consentire alle pattinatrici e ai pattinatori italiani di partecipare solamente a una competizione tra i trofei di questo periodo (Coppa dell'Amicizia, Trento Cup e Fiemme on Ice) - decisione peraltro presa quando la prima competizione era già stata disputata - e dopo l'ulteriore scure che tiene fuori la categoria Advanced Novice dalla gara di Trento, saranno comunque 65 atleti singoli e 8 squadre Synchro a darsi battaglia e l'ordine di discesa in pista sarà il seguente.
Venerdì 19 novembre
dalle ore 16.30 Senior Ladies SP
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | ITA |
| 2 | Ester SCHWARZ | ITA |
| 3 | Adele ANTONELLI | ITA |
| 4 | Aurora COLAONE | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 5 | Francesca POLETTI | ITA |
| 6 | Lisa Sakura KATAGIRI | ITA |
| 7 | Alice ORRU' | ITA |
| 8 | Lucrezia GENNARO | ITA |
| 9 | Marina PIREDDA | ITA |
dalle ore 17.45 Junior Ladies gruppo 1 SP
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Giulia IUORIO | ITA |
| 2 | Serena CAOLA | ITA |
| 3 | Amy PATERNESI | ITA |
| 4 | Chiara BALEN | ITA |
| 5 | Micol PANEPUCCI | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Anastassia CEMIN | ITA |
| 7 | Camilla RABBINI | ITA |
| 8 | Francesca ROLLA | ITA |
| 9 | Veronica TESTONI | ITA |
| 10 | Giorgia GHEDINI | ITA |
| 11 | Giorgia LUCARINI | ITA |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 12 | Carola PEDUZZI | ITA |
| 13 | Alice COLETTO | ITA |
| 14 | Camilla MISENTI | ITA |
| 15 | Cleonice PEZZONI | ITA |
| 16 | Micol Vittoria TONDO | ITA |
| 17 | Ester Maria VIAN | ITA |
Sabato 20 novembre
dalle ore 8.30 Junior Ladies gruppo 2
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Clarissa GAIA | ITA |
| 2 | Martina LUCARINI | ITA |
| 3 | Camilla Paola GARDINI | ITA |
| 4 | Ilaria OTTONELLI | ITA |
| 5 | Ambra MALMASSARI | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Giorgia ANGELONI | ITA |
| 7 | Clara ZADRA | ITA |
| 8 | Fabiana TRAVERSO | ITA |
| 9 | Sara SAVIOTTI | ITA |
| 10 | Carlotta Maria GARDINI | ITA |
| 11 | Alessia Chiara DE STEFANO | ITA |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 12 | Giada MIRIELLO | ITA |
| 13 | Chiara NICOLETTI | ITA |
| 14 | Anna MAGRO | ITA |
| 15 | Sara DI CRISTOFARO | ITA |
| 16 | Sara TADINI | ITA |
| 17 | Matilda MALGARISE | ITA |
dalle ore 10.35 Junior Ladies gruppo 3 SP
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Carlotta BROGGINI | ITA |
| 2 | Lisa SOMMAVILLA | ITA |
| 3 | Amanda GHEZZO | ITA |
| 4 | Greta VISKARE | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 5 | Viola FOIS | ITA |
| 6 | Margherita FROVA | ITA |
| 7 | Anna BODRONE | ITA |
| 8 | Greta POMARICO | ITA |
| 9 | Giorgia BURIN | ITA |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 10 | Caterina PEZZAROSSI | ITA |
| 11 | Giulia BARUCCHI | ITA |
| 12 | Greta ACCOSSATO | ITA |
| 13 | Chiara MINIGHINI | ITA |
| 14 | Siqi LIU | ITA |
| Warm-Up Group 4 | ||
| 15 | Maria GROTT GRIBINIC | ITA |
| 16 | Elena AGOSTINELLI | ITA |
| 17 | Anita GEMELLI | ITA |
| 18 | Irina NAPOLITANO | ITA |
| 19 | Sara BERTOLINI | ITA |
dalle ore 13.10 Junioor Ladies gruppo 1 FS
dalle ore 16.00 Senior Ladies FS
dalle ore 17.40 Junior Men SP
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Matteo NALBONE | ITA |
| 2 | Giorgio BASILE | ITA |
| 3 | Aiden Lino Alexander BUTTIERO KHOREV | ITA |
dalle ore 20.25 Advanced Novice Synchro FS
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Shining Blades (advanced Novice) | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 2 | Hot Shivers (advanced Novice) | ITA |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 3 | Ladybirds (advanced Novice) | ITA |
dalle ore 21.05 Junior Synchro SP
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Hot Shivers (junior Isu) | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 2 | Shining Blades (junior Isu) | ITA |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 3 | Ladybirds (junior Isu) | ITA |
dalle ore 21.45 Senior Synchro SP
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Ice On Fire (senior Isu) | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 2 | Hot Shivers (senior Isu) | ITA |
Domenica 21 novembre
dalle ore 8.30 Junior Ladies gruppo 2 FS
dalle ore 11.05 Junior Ladies gruppo 3 FS
dalle ore 14.15 Junior Men FS
dale ore 16.45 Junior Synchro FS
dalle ore 17.30 Senior Synchro FS
Skatingscore.it






