| Rank | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Volante Ginevra Antonina - (725 - S.S.D. S.r.l. Icelab) | 102.820 |
| 2 | Castlunger Lea Marie - (535 - A.s.d. Ice Club Alta Badia) | 99.290 |
| 3 | Mosca Barberis Zoe - (473 A.s.d. Skating Club Courmayeur) | 98.985 |
| 4 | Fragnito Miah - (725 - S.S.D. S.r.l. Icelab) | 96.960 |
| 5 | Lo Cascio Rebecca - (725 - S.S.D. S.r.l. Icelab) | 89.700 |
| 6 | Faverio Alice - (810 - Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl) | 89.340 |
| 7 | Pivetta Martina - (760 - Ice Team Sanve ASD) | 89.145 |
| 8 | Lucchi Martina - (348 - Circolo Pattinatori Artistici Trento) | 87.580 |
| 9 | Orrù Sofia - (728 - A.S.D. Young Goose Academy) | 85.530 |
| 10 | Donati Lucia - (214 - Patt. Artistici Torino P.a.t.) | 85.465 |
| 11 | Miotto Francesca - (760 - Ice Team Sanve ASD) | 84.555 |
| 12 | Boschetti Ilenia - (725 - S.S.D. S.r.l. Icelab) | 84.355 |
| 13 | Bondaryeva Anghelina - (725 - S.S.D. S.r.l. Icelab) | 84.230 |
| 14 | Zanin Anna - (736 - A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio) | 83.545 |
| 15 | Delvai Maria - (286 - A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme) | 80.225 |
| 16 | Metope Arianna - (348 - Circolo Pattinatori Artistici Trento) | 78.230 |
| 17 | Desii Virginia - (725 - S.S.D. S.r.l. Icelab) | 77.205 |
| 18 | Leonardo Mia Andersson - (214 - Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d.) | 76.515 |
| 19 | Cesana Maria - (678 - 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica) | 74.505 |
| 20 | Marini Alice - (810 - Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl) | 73.970 |
| 21 | Varesco Linda - (286 - A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme) | 73.295 |
| 22 | Kempa Aurora - (549 - A.s.d. Cus Torino) | 72.235 |
| 23 | Pedrazzoli Tatiana - (348 - Circolo Pattinatori Artistici Trento) | 70.130 |
| 24 | Mattioli Elisabetta - (665 - A.s.d. Giglio Bianco) | 69.815 |
| 25 | Goldin Diletta - (678 - 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica) | 66.745 |
| 26 | Mercuri Syria - (788 - Sporting Club Panda SSD arl) | 61.565 |
| 27 | Leporatti Lia Emma - (286 - A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme) | 59.415 |
Rancking provvisorio 1 gara
| Rank | Atleta | Punti |
|---|


