
Dopo il primo posto nello short, ha confermato il momento di forma anche nel free la ventunenne di Turnhout vincendo la gara con 198.87 punti.
A Eva Lotta Kiibus non è bastata una prestazione senza sbavature (184.27) per superare la rivale. Terza classificata la bulgara Alexandra Feigin con 172.68 punti.

Classifica finale femminile
| FPl. | Name | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Loena HENDRICKX | BEL | 198.87 |
| 2 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 184.27 |
| 3 | Alexandra FEIGIN | BUL | 172.68 |
| 4 | Julia LANG | HUN | 166.55 |
| 5 | Dasa GRM | SLO | 152.07 |
| 6 | Ivett TOTH | HUN | 146.66 |
| 7 | Emilea ZINGAS | CYP | 144.61 |
| 8 | Regina SCHERMANN | HUN | 143.48 |
| 9 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 141.56 |
| 10 | Guzide Irmak BAYIR | TUR | 127.62 |
| 11 | Antonina DUBININA | SRB | 124.01 |
| 12 | Marilena KITROMILIS | CYP | 116.30 |
| 13 | Sinem PEKDER | TUR | 115.33 |
Skatingscore.it






