Programma e ordine discesa in pista
Pattinatrici e pattinatori del Triveneto pronti alla prima di stagione di Coppa Italia.
Quest'anno si parte da Trento per la competizione riservata alla fascia Gold e organizzata dal Circolo Pattinatori Artistici Trento, per la zona delle Tre Venezie.
A riscaldare il ghiaccio della Maccani Arena di via Fersina, ci saranno 145 atleti delle categorie, maschili e femminili, da Pre Novice (categoria per la quale da questa stagione non c'è la distinzione di fascia) a Senior. Da questa stagione nella categoria Senior Gold è previsto lo svolgimento del solo programma lungo.
Il servizio fotografico sarà affidato alla squadra di Luca's Photo di Luca Tonegutti.
Link risultati: FISG results
Programma
Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
12.10.2024 | |||
8:30:00 | Pre Novice Femminile - Gruppo 1 | Free Skating | |
9:38:00 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | |
9:58:00 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Skating | |
10:21:00 | Intermediate Novice Femminile - Gold - Gruppo 1 | Free Skating | |
12:55:00 | Intermediate Novice Femminile - Gold - Gruppo 2 | Free Skating | |
15:12:00 | Advanced Novice Femminile - Gold - Gruppo 1 | Short Program | |
17:00:00 | Advanced Novice Femminile - Gold - Gruppo 2 | Short Program | |
18:48:00 | Junior Femminile - Gold | Short Program | |
13.10.2024 | |||
8:30:00 | Pre Novice Femminile - Gruppo 2 | Free Skating | |
9:43:00 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Skating | |
10:08:00 | Senior Femminile - Gold | Free Skating | |
10:34:00 | Basic Novice Femminile - Gold - Gruppo 1 | Free Skating | |
11:42:00 | Basic Novice Femminile - Gold - Gruppo 2 | Free Skating | |
13:35:00 | Advanced Novice Femminile - Gold - Gruppo 1 | Free Skating | |
15:46:00 | Advanced Novice Femminile - Gold - Gruppo 2 | Free Skating | |
17:57:00 | Junior Femminile - Gold | Free Skating |
Free Skating - domenica 13 ottobre dalle ore 09.43
Free Skating - domenica 13 ottobre dalle ore 13.35
Free Skating - domenica 13 ottobre dalle ore 15.46
Free Skating - domenica 13 ottobre dalle ore 17.57
SkatingScore.it