
Programma della seconda tappa stagionale
Dopo aver ospitato la seconda prova piemontese di Coppa Italia fascia Gold, lo Stadio Olimpico di Pinerolo si organizza per il secondo appuntamento del Campionato Italiano.
L'evento, organizzato dalla Ice Pole Pinerolo, prevede anche la competizione per le Coppie di Artistico e sarà trasmesso on line da FISG TV.
Tra le iscrizioni troviamo anche Amanda Ghezzo, Carlotta Maria Gardini, Elena Agostinelli, Matteo Rizzo, iscritti come partecipanti anche alla tappa di Challenger Series Tallinn Trophy in Estonia, che si disputerà in contemporanea.
Link risultati: FISG results
Programma
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | |||
| 8:30:00 | Advanced Novice Girls | Short Program | |
| 10:35:00 | Advanced Novice Boys | Short Program | |
| 11:15:00 | Junior Women GR1 | Short Program | |
| 13:20:00 | Junior Women GR2 | Short Program | |
| 15:35:00 | Junior Men | Short Program | |
| 16:50:00 | Women | Short Program | |
| 18:15:00 | Men | Short Program | |
| 18:55:00 | Basic Novice Pairs | Free Skating | |
| 19:10:00 | Junior Pairs (fuori classifica) | Short Program | |
| 19:22:00 | Junior Pairs | Short Program | |
| 19:35:00 | Senior Pairs | Short Program | |
| 30.11.2025 | |||
| 8:00:00 | Advanced Novice Girls | Free Skating | |
| 10:30:00 | Advanced Novice Boys | Free Skating | |
| 11:20:00 | Junior Women GR1 | Free Skating | |
| 13:50:00 | Junior Women GR2 | Free Skating | |
| 16:30:00 | Junior Men | Free Skating | |
| 17:55:00 | Women | Free Skating | |
| 19:45:00 | Men | Free Skating | |
| 20:35:00 | Junior Pairs (fuori classifica) | Free Skating | |
| 20:48:30 | Junior Pairs | Free Skating | |
| 21:05:00 | Senior Pairs | Free Skating |
SkatingScore.it



